| Ente Erogatore | CF/P.IVA Ente Erogatore | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2024 | € 1.251,70 |
| Ente Erogatore | CF/P.IVA Ente Erogatore | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2024 | € 1.251,70 |
Avvio anno scolastico 2025/2026 (allegati: Autocertificazione prevenzione incendi, Modello domanda di parità scolastica) – 24/01/2025
Pubblicazione Costo Medio Studente – 22/01/2025
Assegnazione acconto aggiuntivo a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole Primarie
Dichiarazione permanenza dei requisiti e aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti
Avvio Anno Scolastico a. s. 2024/2025 – Indicazioni operative
Inserimento alunni disabili a.s. 2024/2025
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025;
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025 – 27 Agosto 2024;
| Ente | Codice Fiscale/Partita IVA | Descrizione | Anno | Data | Importo Lordo | Dettagli Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi MiM - saldo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31319 del 23/05/2024 | a.s. 2023/2024 | 07/06/2024 | € 8.388,77 | € 335,55 + € 2 bollo | € 8.051,22 |
| Contributi MiM - saldo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31321 del 23/05/2024 | a.s. 2023/2024 | 12/06/2024 | € 2.791,65 | € 111,67 + € 2 bollo | € 2.677,98 |
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Contributo Comunale | a.s. 2023/2024 | 11/07/2024 | € 4.432,72 | ||
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Diritto allo studio | 2023 | 23/07/2024 | € 2.388,45 | ||
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Diritto allo studio | 2023 | 23/07/2024 | € 2.124,16 |
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2023 | € 1.911,75 |
Quota di iscrizione: 65,00€
Frequenza mensile: 120,00€
Buono pasto/mensa: 60,00 €
Servizio Trasporto: 50,00€ (A/R)
Quota di iscrizione: 65,00€
Frequenza mensile: 180,00€
Buono pasto/mensa: 60,00 €
Allegati:
Allegato A,
Allegato B,
Allegato C
| n. | ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA | DETERMINA | COMPETENZA | ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | BOLLO | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Gravina | 82000970721 | Contributo comunale scuole convenzionate | 2022 | 15/03/2023 | € 6.497,59 | |||
| 2 | Comune di Gravina | 82000970721 | Diritto allo studio | 2022 | 16/03/2023 | € 3.402,72 | |||
| 3 | Contributi MIUR aggiuntivi USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21162 del 12/06/2023 | 2022/2023 | 18/07/2023 | € 1.402,31 | € 56,09 | € 2,00 | € 1.344,22 |
| 4 | Contributi MIUR saldo 22/23 USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21816 del 15/06/2023 | 2022/2023 | 18/07/2023 | € 14.066,83 | € 562,67 | € 2,00 | € 13.502,16 |
| 5 | Contributi Miur - acconto a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40558 del 23/10/23 | 2023/2024 | 10/11/2023 | € 6.914,70 | € 276,59 | € 2,00 | € 6.636,11 |
| 6 | Comune di Gravina | 82000970721 | Determina n. 376 del 29/06/2022 | 2021 | 13/11/2023 | € 16.200,00 | |||
| 7 | Contributi Miur - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40677 del 24/10/2023 | 2023/2024 | 20/11/2023 | € 259,69 | € 10,39 | € 2,00 | € 247,30 |
| 8 | Contributi Miur - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 46985 del 05/12/23 | 2023/2024 | 18/12/2023 | € 1.412,45 | € 56,50 | € 2,00 | € 1.353,95 |
nominato il 17/09/2021
| NOME e COGNOME | |
|---|---|
| Maria Rosaria Vessio | Presidente |
| Francesco Parisi | Vice Presidente |
| Giuseppe Parisi | Membro Comitato Direttivo |
| Giuseppina Lobaccaro | Consigliere |
| Michele Paternoster | Consigliere |
| Francesco Agostinacchio | Consigliere |
| Vito Musco | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Rosaria Vessio, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatrice | Capone | Docente | Tempo Determinato Part-Time | Dall'11/09/2023 al 30/06/2024 | FISM |
| Marianna | Colavito | Docente | Tempo Determinato Part-Time | Dall'11/09/2023 al 30/06/2024 | FISM |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Montemurro | Assistente Amministrativo | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 19/11/2018 dimissioni il 22/12/2023 | FISM |
| Fabiola | Visci | Collaboratrice Scolastica | Tempo Determinato Part-Time | Dall'11/09/2023 al 30/06/2024 | FISM |
| Francesco | Chiaradia | Assistente amministrativo | Tempo Determinato Part-Time | Dal 15/01/2024 al 30/06/2024 | FISM |
| Cognome e Nome | Qualifica | Nomina | Curriculum Vitae | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Dott. Rutigliano Vincenzo | Medico competente | PDF Nomina | ||
| Ing. Sabato Antonio | RSPP | PDF Nomina | PDF CV | 1.200,00€+iva Da marzo ’23 ad aprile ’24 |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatrice | Capone | Docente | Tempo Determinato Part-Time | Dall’08/09/2022 al 30/06/2023 | FISM |
| Filomena | D’Alò | Docente | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 24/09/2019 | FISM |
| Angela | Lamuraglia | Docente | Tempo Determinato Part-Time | Dal 08/09/2022 al 30/06/2023 | FISM |
| Marianna | Colavito | Docente | Tempo Determinato Part-Time | Dal 05/10/2022 al 30/06/2023 | FISM |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Montemurro | Assistente Amministrativo | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 19/11/2018 | FISM |
| Maria | Papangelo | Assistente Amministrativo | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 10/02/2020 Dimessa il 19/11/2022 | FISM |
| Rosa | Paternoster | Operatrice Scolastica | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 19/11/2018 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal 04/07/2022 | FISM |
| Fabiola | Visci | Collaboratrice Scolastica | Tempo Determinato Part-Time | Dal 09/09/2022 al 30/06/2023 | FISM |
| Maria | Dambrosio | Collaboratrice Scolastica | Tempo Determinato Part-Time | Dal 16/11/2022 al 30/06/2023 Dimissioni il 22/06/2023 | FISM |
| Maria | Nivelli | Collaboratrice Scolastica | Tempo Determinato Part-Time | Dal 16/11/2022 al 30/06/2023 | FISM |
Allegati: allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Rosaria Vessio, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.